經濟之聲節目表
經濟之聲廣告服務電(diàn)話(huà):010-685Ω§68868
| 時(shí)段 | 星期一(yī) | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日(rì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 《那(nà)些(xiē)年(nián)(≈≤重播)》 | ||||||
| 01:00-02:00 | 《每當夜晚來(lái)臨的(de)時(shí)候(重播)》 | ||||||
| 02:00-03:00 | 《财經夜讀(dú)(重播)》 | ||||||
| 03:00-04:00 | 《那(nà)些(xiē)年(nián)(重播)》 | ||||||
| 04:00-05:00 | 《财經夜讀(dú)(重播)》 | ||||||
| 05:00-06:00 | 《新鮮早世界》 | ||||||
| 06:00-07:00 | 《天下(xià)财經》 | ||||||
| 07:00-07:29 | 《新聞和(hé)報(bào)紙(zhǐ)摘要(yào)》 | ||||||
| 07:29-07:30 | 《報(bào)摘後》 | ||||||
| 07:30-08:00 | 《天下(xià)财經》 | ||||||
| 08:00-09:00 | 《天下(xià)财經》 | ||||||
| 09:00-10:00 | 《交易實況上(shàng)午版》 | ||||||
| 10:00-11:00 | 《交易實況上(shàng)午版》 | ||||||
| 11:00-12:00 | 《交易實況上(shàng)午版》 | ||||||
| 12:00-13:00 | 《天天3.15》 | ||||||
| 13:00-14:00 | 《交易實況下(xià)午版》 | ||||||
| 14:00-16:00 | 《交易實況下(xià)午版》 | ||||||
| 16:00-17:00 | 《天下(xià)公司》 | ||||||
| 17:00-18:00 | 《天下(xià)公司》 | ||||||
| 18:00-19:00 | 《天下(xià)公司》 | ||||||
| 19:00-20:00 | 《天下(xià)公司》 | ||||||
| 20:00-21:00 | 《海(hǎi)陽現(xiàn)場(chǎng)秀》 | ||||||
| 21:00-22:00 | 《那(nà)些(xiē)年(nián)》 | 《中國(guó)長(cháng)三角》 | |||||
| 22:00-23:00 | 《每當夜晚來(lái)臨的(de)時(shí)候》 | ||||||
| 23:00-23:59 | 《财經夜讀(dú)》 | ||||||

QQ在線咨詢
京公網安備 11011702000490号