中國(guó)食品報(bào)
來(lái)源:廣告部 更新日(rì)期:2018-07-09 14:₩ ♣00:21
服務電(diàn)話(huà):010-6856←≈™8868
《中國(guó)食品報(bào)》廣告價格表
版 面 廣 告 | ||||||||
版面 | 規格 (高(gāo)×寬) | 第1版 (要(yào)聞 彩色) | 第2、3版 (要(yào)聞 黑(hēi)白(bái)) | 第4版 (要(yào)聞 彩色) | 第5版 (專刊 彩色) | 第6、7版 (專刊 黑(hēi)白(bái)) | 第8版 (專刊 彩色) | |
整版 | 46×35cm | 480000 | 128000 | 200000 | 160000 | 108000 | 148000 | |
半版 | 23×35 cm | 240000 | 64000 | 100000 | 80000 | 54000 | 74000 | |
豎1/4版 | 23×17.5 cm | 120000 | 32000 | 50000 | 40000 | 27000 | 37000 | |
橫1/4版 | 12×35 cm | 120000 | 32000 | 50000 | 40000 | 27000 | 37000 | |
通(tōng)欄 | 10×35 cm | 96000 | 25600 | 40000 | 32000 | 22000 | 29600 | |
1/2通(tōng)欄 | 10×17.5 cm | 48000 | 12800 | 20000 | 16000 | 11000 | 14800 | |
1/4通(tōng)欄 | 10×8.5 cm | 24000 | 6400 | 10000 | 8000 | 5500 | 7400 | |
1/8通(tōng)欄 | 5×8.5 cm | 12000 | 3200 | 5000 | 4000 | 2700 | 3700 | |
報(bào)花(huā) | 3×8.5 cm | 7200 | 2600 | 3200 | 2600 | 2000 | 2300 | |
特約文(wén)章(zhāng)挂牌 | 2×6cm,3×4cm (文(wén)章(zhāng)10×17.5cm) | 6800 | 10000 | 8000 | 5800 | 7000 | ||
中縫廣告 | ||||||||
中縫廣告 | 規格(高(gāo)×寬) | 彩色1-4版 | 彩色5-8版 | 黑(hēi)白(bái)2-3版 | 黑(hēi)白(bái)6-7版 | |||
通(tōng)條 | 46×4.5 cm | 20000 | 10000 | 7200 | 6600 | |||
1/2通(tōng)條 | 23×4.5 cm | 10000 | 5000 | 3600 | 3300 | |||
1/4通(tōng)條 | 12×4.5 cm | 5000 | 2500 | 1800 | 1700 | |||
特殊廣告 | ||||||||
版面 | 規格(高(gāo)×寬) | 位置 | 價格 | 時(shí)間(jiān) | ||||
報(bào)眼 | 8×17.5 cm | 第1版(彩色) | 60000 | 周一(yī)至周五 | ||||
商機(jī)速遞 | 4×8.5 cm | 第3版(黑(hēi)白(bái)) | 2000 | 周一(yī)至周五 | ||||
文(wén)字廣告 | 參考刊例價格 |
發布說(shuō)明(míng):
1.本報(bào)逢周一(yī)、周二、周三、周四、周÷五出版,周三對(duì)開(kāi)12版,其餘對(duì)開(kāi)8版。
2.所有(yǒu)廣告刊登日(rì)期、版位、字号由本報(bào)統&α≠一(yī)協調安排,一(yī)律執行(xíng)先付款後刊登的(de)原則。
3.廣告已經安排,客戶因故撤版的(de),需提前四天通(tōng)知(zφ£≠&hī)報(bào)社廣告處,否則按所撤廣告額度的(de)30%收取撤版費(♥¥♦∑fèi)。
中國(guó)食品報(bào)社
2017年(nián)12月(yuè)26日(rì)






























